VORES Vejrudsigt

Skanderborg

Lige nu

10°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
11°
💧 7,8 mm
💨 4,1 m/s
Torsdag
12°
💧 0,5 mm
💨 4,2 m/s
Fredag
11°
💧 2,7 mm
💨 2,2 m/s
Lørdag
10°
💧 4,2 mm
💨 6,6 m/s
Søndag
11°
💧 10 mm
💨 9,6 m/s
Mandag
12°
💧 4,5 mm
💨 6,2 m/s
Tirsdag
11°
💧 6,6 mm
💨 7,5 m/s

I dag 21. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 10° 0 mm 3 m/s
7:00 10° 0 mm 3,5 m/s
8:00 10° 0 mm 3,9 m/s
9:00 10° 0 mm 4,1 m/s
10:00 10° 0 mm 5 m/s
11:00 10° 0 mm 5,3 m/s
12:00 10° 0 mm 5,5 m/s
13:00 10° 0 mm 5,7 m/s
14:00 10° 0 mm 5,3 m/s
15:00 11° 0,2 mm 4,4 m/s
16:00 10° 0,2 mm 4,1 m/s
17:00 10° 0,7 mm 3,5 m/s
18:00 10° 1,3 mm 3,5 m/s
19:00 10° 1,8 mm 3,9 m/s
20:00 10° 1,4 mm 4,1 m/s
21:00 10° 1,2 mm 4,5 m/s
22:00 10° 0,6 mm 3,9 m/s
23:00 10° 0,2 mm 3,3 m/s
0:00 10° 0,2 mm 2,5 m/s
1:00 10° 0 mm 2,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway